Einsätze 2024
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 90 Datum: 31.08.2024 15:05 Einsatzmeldung: H1 Tier klein ohne Insekten Fahrzeuge: HLF 20/20 (1/46), MLF (4/40) | 90 | 31.08.2024 15:05 | H1 Tier klein ohne Insekten | HLF 20/20 (1/46), MLF (4/40) | |||
Nummer: 89 Datum: 30.08.2024 14:00 Einsatzmeldung: H1 Trupp Fahrzeuge: DLK 23/12 (1/33) | 89 | 30.08.2024 14:00 | H1 Trupp | DLK 23/12 (1/33) | |||
Nummer: 88 Datum: 19.08.2024 19:14 Einsatzmeldung: H3 VU Fahrzeuge: KdoW (10), HLF 20/20 (1/46), VRW (1/50), MLF (8/40) | 88 | 19.08.2024 19:14 | H3 VU | KdoW (10), HLF 20/20 (1/46), VRW (1/50), MLF (8/40) | |||
Nummer: 87 Datum: 02.08.2024 19:52 Einsatzmeldung: H1 Unwetter klein Fahrzeuge: MLF (2/40) | 87 | 02.08.2024 19:52 | H1 Unwetter klein | MLF (2/40) | |||
Nummer: 86 Datum: 27.07.2024 02:20 Einsatzmeldung: F4 BMA extern Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), LF 8/6 (6/42) | 86 | 27.07.2024 02:20 | F4 BMA extern | KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), LF 8/6 (6/42) | |||
Nummer: 85 Datum: 23.07.2024 16:54 Einsatzmeldung: H1 Trupp Baum über Bahnlinie Fahrzeuge: MLF (2/40) | 85 | 23.07.2024 16:54 | H1 Trupp Baum über Bahnlinie | MLF (2/40) | |||
Nummer: 84 Datum: 22.07.2024 00:45 Einsatzmeldung: F4 BMA normal Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), MLF (7/40) | 84 | 22.07.2024 00:45 | F4 BMA normal | KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), MLF (7/40) | |||
Nummer: 83 Datum: 19.07.2024 20:58 Einsatzmeldung: Pegel BL 150 Fahrzeuge: | 83 | 19.07.2024 20:58 | Pegel BL 150 | ||||
Nummer: 82 Datum: 14.07.2024 17:19 Einsatzmeldung: H1 Erkundung Fahrzeuge: KdoW (10), TSF-W (5/48) | 82 | 14.07.2024 17:19 | H1 Erkundung | KdoW (10), TSF-W (5/48) | |||
Nummer: 81 Datum: 11.07.2024 20:13 Einsatzmeldung: H1 Tier klein Katze auf Dach Fahrzeuge: DLK 23/12 (1/33) | 81 | 11.07.2024 20:13 | H1 Tier klein Katze auf Dach | DLK 23/12 (1/33) | |||
Nummer: 80 Datum: 05.07.2024 14:02 Einsatzmeldung: U1 Öl klein Fahrzeuge: HLF 20/20 (1/46), MTW (1/19) | 80 | 05.07.2024 14:02 | U1 Öl klein | HLF 20/20 (1/46), MTW (1/19) | |||
Nummer: 79 Datum: 28.06.2024 06:12 Einsatzmeldung: H2 DLK Unterstützung Fahrzeuge: KdoW (10), DLK 23/12 (1/33) | 79 | 28.06.2024 06:12 | H2 DLK Unterstützung | KdoW (10), DLK 23/12 (1/33) | |||
Nummer: 78 Datum: 26.06.2024 13:32 Einsatzmeldung: H2 DLK Unterstützung Fahrzeuge: DLK 23/12 (1/33), MTW (1/19) | 78 | 26.06.2024 13:32 | H2 DLK Unterstützung | DLK 23/12 (1/33), MTW (1/19) | |||
Nummer: 77 Datum: 25.06.2024 11:03 Einsatzmeldung: H2 Tür Notfall Fahrzeuge: KdoW (10), HLF 20/20 (1/46), LF 8/6 (6/42) | 77 | 25.06.2024 11:03 | H2 Tür Notfall | KdoW (10), HLF 20/20 (1/46), LF 8/6 (6/42) | |||
Nummer: 76 Datum: 22.06.2024 19:23 Einsatzmeldung: F1 Trupp Brandwache Fahrzeuge: MLF (3/40) | 76 | 22.06.2024 19:23 | F1 Trupp Brandwache | MLF (3/40) | |||
Nummer: 75 Datum: 22.06.2024 18:06 Einsatzmeldung: H1 Unwetter Fahrzeuge: MLF (2/40) | 75 | 22.06.2024 18:06 | H1 Unwetter | MLF (2/40) | |||
Nummer: 74 Datum: 20.06.2024 23:00 Einsatzmeldung: F1 Nachschau Fahrzeuge: MLF (7/40) | 74 | 20.06.2024 23:00 | F1 Nachschau | MLF (7/40) | |||
Nummer: 73 Datum: 20.06.2024 14:36 Einsatzmeldung: F4 Dachstuhl Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), VRW (1/50), MTW (1/19), MLF (2/40), GW-T (2/73), MLF (4/40), TSF-W (5/48), LF 8/6 (6/42), TSF (6/47), MLF (7/40), MLF (8/40) | 73 | 20.06.2024 14:36 | F4 Dachstuhl | KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), VRW (1/50), MTW (1/19), MLF (2/40), GW-T (2/73), MLF (4/40), TSF-W (5/48), LF 8/6 (6/42), TSF (6/47), MLF (7/40), MLF (8/40) | |||
Nummer: 72 Datum: 14.06.2024 15:06 Einsatzmeldung: F4 BMA normal Fahrzeuge: KdoW (10), DLK 23/12 (1/33) | 72 | 14.06.2024 15:06 | F4 BMA normal | KdoW (10), DLK 23/12 (1/33) | |||
Nummer: 71 Datum: 03.06.2024 22:30 Einsatzmeldung: H1 Wasser klein Fahrzeuge: TSF-W (9/48) | 71 | 03.06.2024 22:30 | H1 Wasser klein | TSF-W (9/48) | |||
Nummer: 69 Datum: 03.06.2024 15:12 Einsatzmeldung: H1 Unwetter klein Fahrzeuge: GW-T (2/73) | 69 | 03.06.2024 15:12 | H1 Unwetter klein | GW-T (2/73) | |||
Nummer: 70 Datum: 03.06.2024 15:11 Einsatzmeldung: H1 Unwetter klein Fahrzeuge: | 70 | 03.06.2024 15:11 | H1 Unwetter klein | ||||
Nummer: 68 Datum: 03.06.2024 11:06 Einsatzmeldung: H1 Unwetter klein Fahrzeuge: GW-T (2/73) | 68 | 03.06.2024 11:06 | H1 Unwetter klein | GW-T (2/73) | |||
Nummer: 67 Datum: 03.06.2024 04:40 Einsatzmeldung: H1 Wasser klein Fahrzeuge: GW-T (2/73), TSF (8/47) | 67 | 03.06.2024 04:40 | H1 Wasser klein | GW-T (2/73), TSF (8/47) | |||
Nummer: 66 Datum: 03.06.2024 02:39 Einsatzmeldung: H1 Unwetter klein Fahrzeuge: MLF (2/40) | 66 | 03.06.2024 02:39 | H1 Unwetter klein | MLF (2/40) | |||
Nummer: 65 Datum: 03.06.2024 02:39 Einsatzmeldung: H1 Unwetter klein Fahrzeuge: MLF (2/40), GW-T (2/73) | 65 | 03.06.2024 02:39 | H1 Unwetter klein | MLF (2/40), GW-T (2/73) | |||
Nummer: 64 Datum: 03.06.2024 00:53 Einsatzmeldung: Pegel BL 150 Fahrzeuge: KdoW (10) | 64 | 03.06.2024 00:53 | Pegel BL 150 | KdoW (10) | |||
Nummer: 63 Datum: 02.06.2024 16:38 Einsatzmeldung: H2 Wasser Fahrzeuge: MLF (2/40) | 63 | 02.06.2024 16:38 | H2 Wasser | MLF (2/40) | |||
Nummer: 62 Datum: 02.06.2024 12:47 Einsatzmeldung: H2 Wasser Fahrzeuge: MLF (2/40) | 62 | 02.06.2024 12:47 | H2 Wasser | MLF (2/40) | |||
Nummer: 61 Datum: 02.06.2024 10:15 Einsatzmeldung: H2 Unwetter Fahrzeuge: MLF (7/40) | 61 | 02.06.2024 10:15 | H2 Unwetter | MLF (7/40) | |||
Nummer: 60 Datum: 02.06.2024 10:11 Einsatzmeldung: H2 Wasser Fahrzeuge: GW-T (2/73) | 60 | 02.06.2024 10:11 | H2 Wasser | GW-T (2/73) | |||
Nummer: 59 Datum: 02.06.2024 10:11 Einsatzmeldung: H2 Wasser Fahrzeuge: GW-T (2/73) | 59 | 02.06.2024 10:11 | H2 Wasser | GW-T (2/73) | |||
Nummer: 52 Datum: 02.06.2024 09:15 Einsatzmeldung: H2 Unwetter Fahrzeuge: MLF (7/40) | 52 | 02.06.2024 09:15 | H2 Unwetter | MLF (7/40) | |||
Nummer: 58 Datum: 02.06.2024 07:30 Einsatzmeldung: H2 Unwetter Fahrzeuge: MTW (3/19) | 58 | 02.06.2024 07:30 | H2 Unwetter | MTW (3/19) | |||
Nummer: 57 Datum: 02.06.2024 07:30 Einsatzmeldung: H2 Unwetter Fahrzeuge: MTW (3/19) | 57 | 02.06.2024 07:30 | H2 Unwetter | MTW (3/19) | |||
Nummer: 56 Datum: 02.06.2024 06:58 Einsatzmeldung: H2 Unwetter Fahrzeuge: TSF-W (9/48) | 56 | 02.06.2024 06:58 | H2 Unwetter | TSF-W (9/48) | |||
Nummer: 55 Datum: 02.06.2024 06:33 Einsatzmeldung: H2 Wasser Fahrzeuge: GW-T (2/73) | 55 | 02.06.2024 06:33 | H2 Wasser | GW-T (2/73) | |||
Nummer: 54 Datum: 02.06.2024 06:33 Einsatzmeldung: H2 Wasser Fahrzeuge: GW-T (2/73) | 54 | 02.06.2024 06:33 | H2 Wasser | GW-T (2/73) | |||
Nummer: 53 Datum: 02.06.2024 06:00 Einsatzmeldung: H2 Unwetter Fahrzeuge: LF 16/12 (1/44) | 53 | 02.06.2024 06:00 | H2 Unwetter | LF 16/12 (1/44) | |||
Nummer: 51 Datum: 02.06.2024 05:45 Einsatzmeldung: H2 Unwetter Fahrzeuge: MLF (7/40) | 51 | 02.06.2024 05:45 | H2 Unwetter | MLF (7/40) | |||
Nummer: 50 Datum: 02.06.2024 05:45 Einsatzmeldung: H1 Unwetter klein Fahrzeuge: | 50 | 02.06.2024 05:45 | H1 Unwetter klein | ||||
Nummer: 49 Datum: 02.06.2024 05:45 Einsatzmeldung: H1 Unwetter klein Fahrzeuge: LF 8/6 (6/42), TSF (6/47) | 49 | 02.06.2024 05:45 | H1 Unwetter klein | LF 8/6 (6/42), TSF (6/47) | |||
Nummer: 48 Datum: 02.06.2024 05:41 Einsatzmeldung: H1 Unwetter klein Fahrzeuge: MLF (4/40) | 48 | 02.06.2024 05:41 | H1 Unwetter klein | MLF (4/40) | |||
Nummer: 47 Datum: 02.06.2024 05:00 Einsatzmeldung: H2 Unwetter Fahrzeuge: LF 16/12 (1/44) | 47 | 02.06.2024 05:00 | H2 Unwetter | LF 16/12 (1/44) | |||
Nummer: 46 Datum: 02.06.2024 04:45 Einsatzmeldung: H2 Unwetter Fahrzeuge: MTW (3/19) | 46 | 02.06.2024 04:45 | H2 Unwetter | MTW (3/19) | |||
Nummer: 45 Datum: 02.06.2024 04:40 Einsatzmeldung: H2 Unwetter Fahrzeuge: GW-T (2/73) | 45 | 02.06.2024 04:40 | H2 Unwetter | GW-T (2/73) | |||
Nummer: 44 Datum: 02.06.2024 04:40 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Fahrzeuge: LF 16/12 (1/44) | 44 | 02.06.2024 04:40 | Sicherungsmaßnahmen | LF 16/12 (1/44) | |||
Nummer: 43 Datum: 02.06.2024 04:23 Einsatzmeldung: H2 Wasser Fahrzeuge: MLF (2/40) | 43 | 02.06.2024 04:23 | H2 Wasser | MLF (2/40) | |||
Nummer: 42 Datum: 02.06.2024 04:23 Einsatzmeldung: H2 Wasser Fahrzeuge: MLF (2/40), GW-T (2/73) | 42 | 02.06.2024 04:23 | H2 Wasser | MLF (2/40), GW-T (2/73) | |||
Nummer: 41 Datum: 02.06.2024 03:15 Einsatzmeldung: H1 Erkundung Fahrzeuge: KdoW (10), LF 16/12 (1/44), VRW (1/50), MTW (3/19) | 41 | 02.06.2024 03:15 | H1 Erkundung | KdoW (10), LF 16/12 (1/44), VRW (1/50), MTW (3/19) | |||
Nummer: 40 Datum: 01.06.2024 18:30 Einsatzmeldung: H4 Zug Überlandhilfe Leutkirch im Allgäu Fahrzeuge: RW 1 (1/51), MTW (1/19) | 40 | 01.06.2024 18:30 | H4 Zug Überlandhilfe Leutkirch im Allgäu | RW 1 (1/51), MTW (1/19) | |||
Nummer: 39 Datum: 01.06.2024 17:15 Einsatzmeldung: F4 BMA normal Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44) | 39 | 01.06.2024 17:15 | F4 BMA normal | KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44) | |||
Nummer: 38 Datum: 01.06.2024 06:58 Einsatzmeldung: H2 Unwetter Fahrzeuge: MLF (3/40) | 38 | 01.06.2024 06:58 | H2 Unwetter | MLF (3/40) | |||
Nummer: 37 Datum: 01.06.2024 04:22 Einsatzmeldung: H2 Unwetter Fahrzeuge: MTW (3/19) | 37 | 01.06.2024 04:22 | H2 Unwetter | MTW (3/19) | |||
Nummer: 36 Datum: 01.06.2024 03:33 Einsatzmeldung: H1 Wasser klein Fahrzeuge: MLF (2/40) | 36 | 01.06.2024 03:33 | H1 Wasser klein | MLF (2/40) | |||
Nummer: 35 Datum: 01.06.2024 02:11 Einsatzmeldung: H1 Unwetter Pegel BL 1,50m Fahrzeuge: KdoW (10), VRW (1/50) | 35 | 01.06.2024 02:11 | H1 Unwetter Pegel BL 1,50m | KdoW (10), VRW (1/50) | |||
Nummer: 34 Datum: 31.05.2024 18:00 Einsatzmeldung: H1 Trupp Fahrzeuge: KdoW (10), MTW (1/19) | 34 | 31.05.2024 18:00 | H1 Trupp | KdoW (10), MTW (1/19) | |||
Nummer: 33 Datum: 18.05.2024 19:04 Einsatzmeldung: H1 Unwetter Fahrzeuge: KdoW (10), RW 1 (1/51), MTW (1/19), TSF-W (9/48) | 33 | 18.05.2024 19:04 | H1 Unwetter | KdoW (10), RW 1 (1/51), MTW (1/19), TSF-W (9/48) | |||
Nummer: 32 Datum: 17.05.2024 15:56 Einsatzmeldung: H1 Unwetter klein Fahrzeuge: GW-T (2/73) | 32 | 17.05.2024 15:56 | H1 Unwetter klein | GW-T (2/73) | |||
Nummer: 29 Datum: 17.05.2024 15:56 Einsatzmeldung: H1 Erkundung Fahrzeuge: KdoW (10) | 29 | 17.05.2024 15:56 | H1 Erkundung | KdoW (10) | |||
Nummer: 31 Datum: 17.05.2024 15:53 Einsatzmeldung: H1 Unwetter klein Fahrzeuge: MLF (2/40) | 31 | 17.05.2024 15:53 | H1 Unwetter klein | MLF (2/40) | |||
Nummer: 30 Datum: 17.05.2024 15:53 Einsatzmeldung: H1 Wasser klein Fahrzeuge: MLF (2/40), GW-T (2/73) | 30 | 17.05.2024 15:53 | H1 Wasser klein | MLF (2/40), GW-T (2/73) | |||
Nummer: 28 Datum: 14.05.2024 15:28 Einsatzmeldung: F4 Gebäude Fahrzeuge: DLK 23/12 (1/33), MTW (1/19) | 28 | 14.05.2024 15:28 | F4 Gebäude | DLK 23/12 (1/33), MTW (1/19) | |||
Nummer: 27 Datum: 10.05.2024 16:11 Einsatzmeldung: H3 Person in Not Fahrzeuge: KdoW (10), DLK 23/12 (1/33), TSF (8/47) | 27 | 10.05.2024 16:11 | H3 Person in Not | KdoW (10), DLK 23/12 (1/33), TSF (8/47) | |||
Nummer: 26 Datum: 02.05.2024 20:15 Einsatzmeldung: Abt Trillfingen Führung Fahrzeuge: MLF (8/40) | 26 | 02.05.2024 20:15 | Abt Trillfingen Führung | MLF (8/40) | |||
Nummer: 25 Datum: 02.05.2024 19:19 Einsatzmeldung: H1 Unwetter klein Fahrzeuge: MLF (8/40) | 25 | 02.05.2024 19:19 | H1 Unwetter klein | MLF (8/40) | |||
Nummer: 24 Datum: 02.05.2024 19:19 Einsatzmeldung: H1 Erkundung Fahrzeuge: TSF (6/47) | 24 | 02.05.2024 19:19 | H1 Erkundung | TSF (6/47) | |||
Nummer: 23 Datum: 02.05.2024 19:11 Einsatzmeldung: H1 Erkundung Fahrzeuge: MLF (2/40), GW-T (2/73) | 23 | 02.05.2024 19:11 | H1 Erkundung | MLF (2/40), GW-T (2/73) | |||
Nummer: 22 Datum: 02.05.2024 19:11 Einsatzmeldung: H1 Unwetter klein Fahrzeuge: VRW (1/50) | 22 | 02.05.2024 19:11 | H1 Unwetter klein | VRW (1/50) | |||
Nummer: 21 Datum: 02.05.2024 18:29 Einsatzmeldung: H1 Unwetter klein Fahrzeuge: KdoW (10) | 21 | 02.05.2024 18:29 | H1 Unwetter klein | KdoW (10) | |||
Nummer: 20 Datum: 24.04.2024 14:08 Einsatzmeldung: F5 BMA BesObj Fahrzeuge: ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), MLF (2/40), GW-T (2/73), TSF-W (5/48), MLF (8/40) | 20 | 24.04.2024 14:08 | F5 BMA BesObj | ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), MLF (2/40), GW-T (2/73), TSF-W (5/48), MLF (8/40) | |||
Nummer: 19 Datum: 21.04.2024 10:20 Einsatzmeldung: H2 Tür Notfall Fahrzeuge: HLF 20/20 (1/46), MLF (2/40), GW-T (2/73) | 19 | 21.04.2024 10:20 | H2 Tür Notfall | HLF 20/20 (1/46), MLF (2/40), GW-T (2/73) | |||
Nummer: 18 Datum: 16.04.2024 19:14 Einsatzmeldung: F4 BMA normal Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), MLF (2/40), MLF (3/40), TSF-W (5/48), MLF (8/40), TSF-W (9/48) | 18 | 16.04.2024 19:14 | F4 BMA normal | KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), MLF (2/40), MLF (3/40), TSF-W (5/48), MLF (8/40), TSF-W (9/48) | |||
Nummer: 17 Datum: 11.04.2024 14:06 Einsatzmeldung: F4 Gebäude Fahrzeuge: DLK 23/12 (1/33) | 17 | 11.04.2024 14:06 | F4 Gebäude | DLK 23/12 (1/33) | |||
Nummer: 16 Datum: 10.04.2024 07:25 Einsatzmeldung: H1 Trupp Fahrzeuge: DLK 23/12 (1/33) | 16 | 10.04.2024 07:25 | H1 Trupp | DLK 23/12 (1/33) | |||
Nummer: 15 Datum: 09.04.2024 21:30 Einsatzmeldung: H1 Trupp Fahrzeuge: DLK 23/12 (1/33) | 15 | 09.04.2024 21:30 | H1 Trupp | DLK 23/12 (1/33) | |||
Nummer: 14 Datum: 08.04.2024 18:31 Einsatzmeldung: U2 Ölspur Fahrzeuge: KdoW (10), RW 1 (1/51), MTW (1/19), MLF (8/40), TSF (8/47) | 14 | 08.04.2024 18:31 | U2 Ölspur | KdoW (10), RW 1 (1/51), MTW (1/19), MLF (8/40), TSF (8/47) | |||
Nummer: 13 Datum: 04.04.2024 20:55 Einsatzmeldung: F4 Zug Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), MTW (1/19), TSF-W (9/48) | 13 | 04.04.2024 20:55 | F4 Zug | KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), MTW (1/19), TSF-W (9/48) | |||
Nummer: 12 Datum: 30.03.2024 19:22 Einsatzmeldung: H1 Türe Fahrzeuge: KdoW (10), HLF 20/20 (1/46) | 12 | 30.03.2024 19:22 | H1 Türe | KdoW (10), HLF 20/20 (1/46) | |||
Nummer: 11 Datum: 28.03.2024 16:48 Einsatzmeldung: U1 Öl klein Fahrzeuge: MTW (1/19), MLF (3/40), MTW (3/19) | 11 | 28.03.2024 16:48 | U1 Öl klein | MTW (1/19), MLF (3/40), MTW (3/19) | |||
Nummer: 10 Datum: 24.03.2024 14:17 Einsatzmeldung: U1 Öl klein Fahrzeuge: TSF-W (5/48) | 10 | 24.03.2024 14:17 | U1 Öl klein | TSF-W (5/48) | |||
Nummer: 9 Datum: 24.03.2024 10:45 Einsatzmeldung: U1 Öl klein Fahrzeuge: MLF (8/40), TSF (8/47) | 9 | 24.03.2024 10:45 | U1 Öl klein | MLF (8/40), TSF (8/47) | |||
Nummer: 8 Datum: 05.03.2024 18:08 Einsatzmeldung: F2 Staffel Fahrzeuge: KdoW (10), HLF 20/20 (1/46), MTW (1/19) | 8 | 05.03.2024 18:08 | F2 Staffel | KdoW (10), HLF 20/20 (1/46), MTW (1/19) | |||
Nummer: 7 Datum: 01.03.2024 15:45 Einsatzmeldung: H1 Trupp Fahrzeuge: LF 16/12 (1/44) | 7 | 01.03.2024 15:45 | H1 Trupp | LF 16/12 (1/44) | |||
Nummer: 6 Datum: 23.02.2024 09:26 Einsatzmeldung: U1 Öl klein Fahrzeuge: MTW (1/19), MLF (7/40) | 6 | 23.02.2024 09:26 | U1 Öl klein | MTW (1/19), MLF (7/40) | |||
Nummer: 5 Datum: 22.02.2024 01:48 Einsatzmeldung: H1 Erkundung Fahrzeuge: LF 8/6 (6/42) | 5 | 22.02.2024 01:48 | H1 Erkundung | LF 8/6 (6/42) | |||
Nummer: 4 Datum: 21.02.2024 10:50 Einsatzmeldung: F4 BMA normal Fahrzeuge: ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), MLF (3/40), TSF-W (9/48) | 4 | 21.02.2024 10:50 | F4 BMA normal | ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), MLF (3/40), TSF-W (9/48) | |||
Nummer: 3 Datum: 24.01.2024 17:25 Einsatzmeldung: U2 Ölspur Fahrzeuge: HLF 20/20 (1/46), VRW (1/50), RW 1 (1/51), MTW (1/19) | 3 | 24.01.2024 17:25 | U2 Ölspur | HLF 20/20 (1/46), VRW (1/50), RW 1 (1/51), MTW (1/19) | |||
Nummer: 2 Datum: 16.01.2024 07:17 Einsatzmeldung: H1 Wasser klein Fahrzeuge: KdoW (10), LF 16/12 (1/44), MTW (1/19) | 2 | 16.01.2024 07:17 | H1 Wasser klein | KdoW (10), LF 16/12 (1/44), MTW (1/19) | |||
Nummer: 1 Datum: 15.01.2024 16:27 Einsatzmeldung: H3 VU – technische Hilfe mit Menschenrettung Fahrzeuge: ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), VRW (1/50), RW 1 (1/51) | 1 | 15.01.2024 16:27 | H3 VU – technische Hilfe mit Menschenrettung | ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), VRW (1/50), RW 1 (1/51) |
Einsätze 2023
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 170 Datum: 31.12.2023 09:11 Einsatzmeldung: F4 – Keller Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), MLF (8/40), TSF (8/47) | 170 | 31.12.2023 09:11 | F4 – Keller | KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), MLF (8/40), TSF (8/47) | |||
Nummer: 169 Datum: 23.12.2023 09:01 Einsatzmeldung: H1 – Unwetter klein Fahrzeuge: MLF (2/40) | 169 | 23.12.2023 09:01 | H1 – Unwetter klein | MLF (2/40) | |||
Nummer: 169 Datum: 18.12.2023 19:52 Einsatzmeldung: F2 – Kleinbrand Fahrzeuge: HLF 20/20 (1/46), MLF (7/40) | 169 | 18.12.2023 19:52 | F2 – Kleinbrand | HLF 20/20 (1/46), MLF (7/40) | |||
Nummer: 168 Datum: 17.12.2023 19:30 Einsatzmeldung: H1 – Trupp Fahrzeuge: GW-T (2/73) | 168 | 17.12.2023 19:30 | H1 – Trupp | GW-T (2/73) | |||
Nummer: 167 Datum: 17.12.2023 14:30 Einsatzmeldung: H1 – Trupp Fahrzeuge: MTW (1/19), GW-T (2/73) | 167 | 17.12.2023 14:30 | H1 – Trupp | MTW (1/19), GW-T (2/73) | |||
Nummer: 166 Datum: 16.12.2023 21:06 Einsatzmeldung: TH – H1 Trupp Fahrzeuge: MTW (1/19), GW-T (2/73) | 166 | 16.12.2023 21:06 | TH – H1 Trupp | MTW (1/19), GW-T (2/73) | |||
Nummer: 164 Datum: 12.12.2023 20:17 Einsatzmeldung: TH – H1 Tier klein Fahrzeuge: MLF (2/40) | 164 | 12.12.2023 20:17 | TH – H1 Tier klein | MLF (2/40) | |||
Nummer: 165 Datum: 12.12.2023 14:30 Einsatzmeldung: TH – H1 klein Fahrzeuge: MTW (1/19), GW-T (2/73) | 165 | 12.12.2023 14:30 | TH – H1 klein | MTW (1/19), GW-T (2/73) | |||
Nummer: 163 Datum: 06.12.2023 11:43 Einsatzmeldung: TH – U1 klein Ölspur Fahrzeuge: MLF (7/40) | 163 | 06.12.2023 11:43 | TH – U1 klein Ölspur | MLF (7/40) | |||
Nummer: 162 Datum: 02.12.2023 10:22 Einsatzmeldung: F5 – BMA besonderes Objekt Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), LF 16/12 (1/44), MLF (2/40), TSF-W (5/48), MLF (8/40) | 162 | 02.12.2023 10:22 | F5 – BMA besonderes Objekt | KdoW (10), ELW 1 (1/11), LF 16/12 (1/44), MLF (2/40), TSF-W (5/48), MLF (8/40) | |||
Nummer: 161 Datum: 02.12.2023 00:22 Einsatzmeldung: H1 – Unwetter klein Fahrzeuge: VRW (1/50), RW 1 (1/51) | 161 | 02.12.2023 00:22 | H1 – Unwetter klein | VRW (1/50), RW 1 (1/51) | |||
Nummer: 160 Datum: 01.12.2023 15:11 Einsatzmeldung: H1 – Unwetter klein Fahrzeuge: MLF (4/40) | 160 | 01.12.2023 15:11 | H1 – Unwetter klein | MLF (4/40) | |||
Nummer: 159 Datum: 26.11.2023 14:30 Einsatzmeldung: F3 – Kamin Fahrzeuge: KdoW (10), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), MLF (8/40) | 159 | 26.11.2023 14:30 | F3 – Kamin | KdoW (10), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), MLF (8/40) | |||
Nummer: 158 Datum: 23.11.2023 16:59 Einsatzmeldung: F4 – BMA normal Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), MLF (4/40) | 158 | 23.11.2023 16:59 | F4 – BMA normal | KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), MLF (4/40) | |||
Nummer: 157 Datum: 22.11.2023 15:06 Einsatzmeldung: TH – Ölspur Fahrzeuge: ELW 1 (1/11), MLF (4/40) | 157 | 22.11.2023 15:06 | TH – Ölspur | ELW 1 (1/11), MLF (4/40) | |||
Nummer: 156 Datum: 17.11.2023 05:46 Einsatzmeldung: H2 – Wasser Fahrzeuge: KdoW (10), MTW (1/19) | 156 | 17.11.2023 05:46 | H2 – Wasser | KdoW (10), MTW (1/19) | |||
Nummer: 155 Datum: 17.11.2023 01:06 Einsatzmeldung: H1 – Erkundung Fahrzeuge: MLF (2/40), GW-T (2/73) | 155 | 17.11.2023 01:06 | H1 – Erkundung | MLF (2/40), GW-T (2/73) | |||
Nummer: 154 Datum: 17.11.2023 01:06 Einsatzmeldung: H1 – Erkundung Fahrzeuge: MLF (7/40) | 154 | 17.11.2023 01:06 | H1 – Erkundung | MLF (7/40) | |||
Nummer: 153 Datum: 17.11.2023 01:06 Einsatzmeldung: H1 – Erkundung Fahrzeuge: LF 8/6 (6/42) | 153 | 17.11.2023 01:06 | H1 – Erkundung | LF 8/6 (6/42) | |||
Nummer: 152 Datum: 17.11.2023 01:06 Einsatzmeldung: H1 – Erkundung Fahrzeuge: MLF (4/40) | 152 | 17.11.2023 01:06 | H1 – Erkundung | MLF (4/40) | |||
