Einsätze 2023
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 37 Datum: 30.05.2023 15:30 Einsatzmeldung: H1 – Baum über Straße Fahrzeuge: VRW (1/50), MLF (2/40) | 37 | 30.05.2023 15:30 | H1 – Baum über Straße | VRW (1/50), MLF (2/40) | |||
Nummer: 36 Datum: 27.05.2023 18:20 Einsatzmeldung: U1 – Öl klein Fahrzeuge: KdoW (10), HLF 20/20 (1/46), RW 1 (1/51), MTW (1/19) | 36 | 27.05.2023 18:20 | U1 – Öl klein | KdoW (10), HLF 20/20 (1/46), RW 1 (1/51), MTW (1/19) | |||
Nummer: 35 Datum: 12.05.2023 18:04 Einsatzmeldung: H1 – Trupp Fahrzeuge: LF 16/12 (1/44), MTW (1/19) | 35 | 12.05.2023 18:04 | H1 – Trupp | LF 16/12 (1/44), MTW (1/19) | |||
Nummer: 34 Datum: 09.05.2023 18:03 Einsatzmeldung: H1 – Trupp Fahrzeuge: KdoW (10), VRW (1/50), RW 1 (1/51) | 34 | 09.05.2023 18:03 | H1 – Trupp | KdoW (10), VRW (1/50), RW 1 (1/51) | |||
Nummer: 33 Datum: 08.05.2023 21:24 Einsatzmeldung: H4 – Verkehrsunfall (mehrere Personen) Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), LF 16/12 (1/44), VRW (1/50), RW 1 (1/51), TSF-W (9/48) | 33 | 08.05.2023 21:24 | H4 – Verkehrsunfall (mehrere Personen) | KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), LF 16/12 (1/44), VRW (1/50), RW 1 (1/51), TSF-W (9/48) | |||
Nummer: 32 Datum: 07.05.2023 17:30 Einsatzmeldung: H2 – Unwetter Fahrzeuge: | 32 | 07.05.2023 17:30 | H2 – Unwetter | ||||
Nummer: 31 Datum: 07.05.2023 17:30 Einsatzmeldung: H2 – Unwetter Fahrzeuge: MLF (4/40) | 31 | 07.05.2023 17:30 | H2 – Unwetter | MLF (4/40) | |||
Nummer: 30 Datum: 07.05.2023 17:17 Einsatzmeldung: H2 – Unwetter Fahrzeuge: RW 1 (1/51), MTW (1/19) | 30 | 07.05.2023 17:17 | H2 – Unwetter | RW 1 (1/51), MTW (1/19) | |||
Nummer: 29 Datum: 07.05.2023 16:00 Einsatzmeldung: H2 – Unwetter Fahrzeuge: MLF (7/40) | 29 | 07.05.2023 16:00 | H2 – Unwetter | MLF (7/40) | |||
Nummer: 28 Datum: 07.05.2023 16:00 Einsatzmeldung: H2 – Unwetter Fahrzeuge: MLF (8/40) | 28 | 07.05.2023 16:00 | H2 – Unwetter | MLF (8/40) | |||
Nummer: 27 Datum: 07.05.2023 16:00 Einsatzmeldung: H2 – Unwetter Fahrzeuge: DLK 23/12 (1/33) | 27 | 07.05.2023 16:00 | H2 – Unwetter | DLK 23/12 (1/33) | |||
Nummer: 26 Datum: 07.05.2023 16:00 Einsatzmeldung: H2 – Unwetter Fahrzeuge: HLF 20/20 (1/46) | 26 | 07.05.2023 16:00 | H2 – Unwetter | HLF 20/20 (1/46) | |||
Nummer: 25 Datum: 07.05.2023 16:00 Einsatzmeldung: H2 – Unwetter Fahrzeuge: MLF (2/40), GW-T (2/73) | 25 | 07.05.2023 16:00 | H2 – Unwetter | MLF (2/40), GW-T (2/73) | |||
Nummer: 24 Datum: 07.05.2023 16:00 Einsatzmeldung: H2 – Unwetter Fahrzeuge: LF 8/6 (6/42), TSF (6/47) | 24 | 07.05.2023 16:00 | H2 – Unwetter | LF 8/6 (6/42), TSF (6/47) | |||
Nummer: 23 Datum: 07.05.2023 15:04 Einsatzmeldung: H2 – Unwetter Fahrzeuge: KdoW (10) | 23 | 07.05.2023 15:04 | H2 – Unwetter | KdoW (10) | |||
Nummer: 22 Datum: 24.04.2023 16:13 Einsatzmeldung: H1 – Schaufenster verschließen Fahrzeuge: RW 1 (1/51), MTW (1/19) | 22 | 24.04.2023 16:13 | H1 – Schaufenster verschließen | RW 1 (1/51), MTW (1/19) | |||
Nummer: 21 Datum: 24.04.2023 00:54 Einsatzmeldung: U2 – Auslaufende Betriebsmittel nach VU Fahrzeuge: KdoW (10), MLF (8/40), TSF (8/47) | 21 | 24.04.2023 00:54 | U2 – Auslaufende Betriebsmittel nach VU | KdoW (10), MLF (8/40), TSF (8/47) | |||
Nummer: 20 Datum: 16.04.2023 10:02 Einsatzmeldung: F1 – Nachschau Fahrzeuge: MLF (7/40) | 20 | 16.04.2023 10:02 | F1 – Nachschau | MLF (7/40) | |||
Nummer: 19 Datum: 15.04.2023 17:05 Einsatzmeldung: F4 – Gebäude Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), VRW (1/50), MTW (1/19), MTW (3/19), MLF (4/40), LF 8/6 (6/42), TSF (6/47), MLF (7/40), MLF (8/40), TSF (8/47) | 19 | 15.04.2023 17:05 | F4 – Gebäude | KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), VRW (1/50), MTW (1/19), MTW (3/19), MLF (4/40), LF 8/6 (6/42), TSF (6/47), MLF (7/40), MLF (8/40), TSF (8/47) | |||
Nummer: 18 Datum: 06.04.2023 07:53 Einsatzmeldung: U2 – nach Verkehrsunfall Fahrzeuge: ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), MTW (1/19) | 18 | 06.04.2023 07:53 | U2 – nach Verkehrsunfall | ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), MTW (1/19) | |||
Nummer: 17 Datum: 03.04.2023 09:03 Einsatzmeldung: H3 – Verkehrsunfall Fahrzeuge: ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), VRW (1/50), RW 1 (1/51), MLF (7/40) | 17 | 03.04.2023 09:03 | H3 – Verkehrsunfall | ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), VRW (1/50), RW 1 (1/51), MLF (7/40) | |||
Nummer: 16 Datum: 31.03.2023 13:46 Einsatzmeldung: H1 – Unwetter Fahrzeuge: MLF (4/40) | 16 | 31.03.2023 13:46 | H1 – Unwetter | MLF (4/40) | |||
Nummer: 15 Datum: 31.03.2023 13:46 Einsatzmeldung: H1 – Unwetter Fahrzeuge: DLK 23/12 (1/33), MTW (1/19) | 15 | 31.03.2023 13:46 | H1 – Unwetter | DLK 23/12 (1/33), MTW (1/19) | |||
Nummer: 14 Datum: 29.03.2023 07:08 Einsatzmeldung: H3 – Verkehrsunfall Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), VRW (1/50), RW 1 (1/51), MLF (7/40) | 14 | 29.03.2023 07:08 | H3 – Verkehrsunfall | KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), VRW (1/50), RW 1 (1/51), MLF (7/40) | |||
Nummer: 13 Datum: 18.03.2023 09:28 Einsatzmeldung: F1 – Erkundung Fahrzeuge: KdoW (10), MLF (4/40) | 13 | 18.03.2023 09:28 | F1 – Erkundung | KdoW (10), MLF (4/40) | |||
Nummer: 12 Datum: 13.03.2023 21:33 Einsatzmeldung: H1 – Wasser klein Fahrzeuge: MLF (7/40) | 12 | 13.03.2023 21:33 | H1 – Wasser klein | MLF (7/40) | |||
Nummer: 11 Datum: 04.03.2023 15:09 Einsatzmeldung: H1 – Tier Fahrzeuge: DLK 23/12 (1/33), VRW (1/50) | 11 | 04.03.2023 15:09 | H1 – Tier | DLK 23/12 (1/33), VRW (1/50) | |||
Nummer: 10 Datum: 26.02.2023 22:12 Einsatzmeldung: H2 – Unwetter Fahrzeuge: MLF (2/40), GW-T (2/73) | 10 | 26.02.2023 22:12 | H2 – Unwetter | MLF (2/40), GW-T (2/73) | |||
Nummer: 9 Datum: 21.02.2023 17:14 Einsatzmeldung: F4 – Brandmeldealarm Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), MLF (3/40), TSF-W (9/48) | 9 | 21.02.2023 17:14 | F4 – Brandmeldealarm | KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), MLF (3/40), TSF-W (9/48) | |||
Nummer: 8 Datum: 21.02.2023 13:20 Einsatzmeldung: F2 – Fläche (außen) Fahrzeuge: KdoW (10), LF 16/12 (1/44), MLF (7/40) | 8 | 21.02.2023 13:20 | F2 – Fläche (außen) | KdoW (10), LF 16/12 (1/44), MLF (7/40) | |||
Nummer: 7 Datum: 18.02.2023 09:06 Einsatzmeldung: H2 – Notfalltüröffnung Fahrzeuge: HLF 20/20 (1/46), MLF (8/40) | 7 | 18.02.2023 09:06 | H2 – Notfalltüröffnung | HLF 20/20 (1/46), MLF (8/40) | |||
Nummer: 6 Datum: 01.02.2023 23:28 Einsatzmeldung: H1 – Scheibe verschließen Fahrzeuge: VRW (1/50), MTW (1/19), MLF (7/40) | 6 | 01.02.2023 23:28 | H1 – Scheibe verschließen | VRW (1/50), MTW (1/19), MLF (7/40) | |||
Nummer: 5 Datum: 26.01.2023 16:31 Einsatzmeldung: F2 – Brandschutz nach VU Fahrzeuge: KdoW (10), HLF 20/20 (1/46), MLF (7/40) | 5 | 26.01.2023 16:31 | F2 – Brandschutz nach VU | KdoW (10), HLF 20/20 (1/46), MLF (7/40) | |||
Nummer: 4 Datum: 18.01.2023 21:02 Einsatzmeldung: H2 – Notfalltüröffnung Fahrzeuge: HLF 20/20 (1/46), LF 8/6 (6/42) | 4 | 18.01.2023 21:02 | H2 – Notfalltüröffnung | HLF 20/20 (1/46), LF 8/6 (6/42) | |||
Nummer: 3 Datum: 12.01.2023 10:03 Einsatzmeldung: H1 – Wasser klein Fahrzeuge: LF 8/6 (6/42) | 3 | 12.01.2023 10:03 | H1 – Wasser klein | LF 8/6 (6/42) | |||
Nummer: 2 Datum: 04.01.2023 19:53 Einsatzmeldung: H3 – VU eCall (Täuschungsalarm) Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), VRW (1/50), RW 1 (1/51), LF 8/6 (6/42) | 2 | 04.01.2023 19:53 | H3 – VU eCall (Täuschungsalarm) | KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), VRW (1/50), RW 1 (1/51), LF 8/6 (6/42) | |||
Nummer: 1 Datum: 01.01.2023 16:07 Einsatzmeldung: H1 – Tier Fahrzeuge: KdoW (10), VRW (1/50), TSF-W (9/48) | 1 | 01.01.2023 16:07 | H1 – Tier | KdoW (10), VRW (1/50), TSF-W (9/48) |
Einsätze 2022
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 67 Datum: 22.12.2022 06:41 Einsatzmeldung: H2 – Nachtlandung RTH Fahrzeuge: LF 8/6 (6/42), MLF (7/40) | 67 | 22.12.2022 06:41 | H2 – Nachtlandung RTH | LF 8/6 (6/42), MLF (7/40) | |||
Nummer: 66 Datum: 10.12.2022 19:29 Einsatzmeldung: F1 – Erkundung Fahrzeuge: | 66 | 10.12.2022 19:29 | F1 – Erkundung | ||||
Nummer: 65 Datum: 07.12.2022 16:13 Einsatzmeldung: F3 – Unklare Rauchentwicklung Fahrzeuge: ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 8/6 (6/42) | 65 | 07.12.2022 16:13 | F3 – Unklare Rauchentwicklung | ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 8/6 (6/42) | |||
Nummer: 64 Datum: 06.12.2022 21:22 Einsatzmeldung: F4 – Brandmeldealarm Fahrzeuge: ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), VRW (1/50) | 64 | 06.12.2022 21:22 | F4 – Brandmeldealarm | ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), VRW (1/50) | |||
Nummer: 63 Datum: 05.12.2022 18:18 Einsatzmeldung: H3 – Verkehrsunfall Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), MLF (3/40), MTW (3/19) | 63 | 05.12.2022 18:18 | H3 – Verkehrsunfall | KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), MLF (3/40), MTW (3/19) | |||
Nummer: 62 Datum: 26.11.2022 13:34 Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung Fahrzeuge: HLF 20/20 (1/46), VRW (1/50), MLF (2/40), GW-T (2/73) | 62 | 26.11.2022 13:34 | H1 – Türöffnung | HLF 20/20 (1/46), VRW (1/50), MLF (2/40), GW-T (2/73) | |||
Nummer: 61 Datum: 22.11.2022 23:16 Einsatzmeldung: F4 – Gebäude Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), MTW (1/19), MLF (4/40), LF 8/6 (6/42), TSF (6/47), MLF (7/40) | 61 | 22.11.2022 23:16 | F4 – Gebäude | KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), MTW (1/19), MLF (4/40), LF 8/6 (6/42), TSF (6/47), MLF (7/40) | |||
Nummer: 60 Datum: 19.11.2022 14:32 Einsatzmeldung: F2 – Rauchmelder Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46) | 60 | 19.11.2022 14:32 | F2 – Rauchmelder | KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46) | |||
Nummer: 59 Datum: 16.11.2022 14:39 Einsatzmeldung: F3 – Kamin Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33) | 59 | 16.11.2022 14:39 | F3 – Kamin | KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33) | |||
Nummer: 58 Datum: 10.11.2022 17:14 Einsatzmeldung: H1 – Trupp Fahrzeuge: ELW 1 (1/11), VRW (1/50) | 58 | 10.11.2022 17:14 | H1 – Trupp | ELW 1 (1/11), VRW (1/50) | |||
Nummer: 57 Datum: 09.11.2022 19:19 Einsatzmeldung: F4 – Brandmeldealarm Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44) | 57 | 09.11.2022 19:19 | F4 – Brandmeldealarm | KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44) | |||
Nummer: 56 Datum: 03.11.2022 04:35 Einsatzmeldung: F2 – PKW (Ort) Fahrzeuge: KdoW (10), MLF (7/40) | 56 | 03.11.2022 04:35 | F2 – PKW (Ort) | KdoW (10), MLF (7/40) | |||
Nummer: 55 Datum: 02.11.2022 20:04 Einsatzmeldung: H2 – Notfalltüröffnung Fahrzeuge: HLF 20/20 (1/46), MLF (4/40) | 55 | 02.11.2022 20:04 | H2 – Notfalltüröffnung | HLF 20/20 (1/46), MLF (4/40) | |||
Nummer: 54 Datum: 01.11.2022 14:28 Einsatzmeldung: F2 – klein außen Fahrzeuge: KdoW (10), HLF 20/20 (1/46) | 54 | 01.11.2022 14:28 | F2 – klein außen | KdoW (10), HLF 20/20 (1/46) | |||
Nummer: 53 Datum: 28.10.2022 09:15 Einsatzmeldung: F4 – Brandmeldealarm Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), TSF-W (9/48) | 53 | 28.10.2022 09:15 | F4 – Brandmeldealarm | KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), TSF-W (9/48) | |||
Nummer: 52 Datum: 28.10.2022 07:19 Einsatzmeldung: F4 – Brandmeldealarm Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), TSF-W (9/48) | 52 | 28.10.2022 07:19 | F4 – Brandmeldealarm | KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), TSF-W (9/48) | |||
Nummer: 51 Datum: 21.10.2022 15:44 Einsatzmeldung: H1 – Tier klein Fahrzeuge: HLF 20/20 (1/46) | 51 | 21.10.2022 15:44 | H1 – Tier klein | HLF 20/20 (1/46) | |||
Nummer: 50 Datum: 18.10.2022 18:27 Einsatzmeldung: U1 – Öl klein Fahrzeuge: MTW (1/19), MLF (8/40), TSF (8/47) | 50 | 18.10.2022 18:27 | U1 – Öl klein | MTW (1/19), MLF (8/40), TSF (8/47) | |||
Nummer: 49 Datum: 17.10.2022 13:46 Einsatzmeldung: H1 – Wasser klein Fahrzeuge: LF 8/6 (6/42) | 49 | 17.10.2022 13:46 | H1 – Wasser klein | LF 8/6 (6/42) | |||
Nummer: 48 Datum: 10.10.2022 00:44 Einsatzmeldung: F4 – Brandmeldealarm Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44) | 48 | 10.10.2022 00:44 | F4 – Brandmeldealarm | KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44) | |||
Nummer: 47 Datum: 08.10.2022 20:17 Einsatzmeldung: U1 – Erkundung Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11) | 47 | 08.10.2022 20:17 | U1 – Erkundung | KdoW (10), ELW 1 (1/11) | |||
Nummer: 46 Datum: 30.09.2022 14:15 Einsatzmeldung: H1 – Erkundung Fahrzeuge: MLF (4/40) | 46 | 30.09.2022 14:15 | H1 – Erkundung | MLF (4/40) | |||
Nummer: 45 Datum: 24.09.2022 20:54 Einsatzmeldung: F5 – Brandmeldealarm Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), MLF (2/40), GW-T (2/73), TSF-W (5/48), MLF (8/40) | 45 | 24.09.2022 20:54 | F5 – Brandmeldealarm | KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), MLF (2/40), GW-T (2/73), TSF-W (5/48), MLF (8/40) | |||
Nummer: 44 Datum: 11.09.2022 22:23 Einsatzmeldung: F4 – Keller Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44) | 44 | 11.09.2022 22:23 | F4 – Keller | KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44) | |||
Nummer: 43 Datum: 07.09.2022 16:52 Einsatzmeldung: U1 – Öl klein Fahrzeuge: KdoW (10), LF 16/12 (1/44), MTW (1/19), MLF (4/40) | 43 | 07.09.2022 16:52 | U1 – Öl klein | KdoW (10), LF 16/12 (1/44), MTW (1/19), MLF (4/40) | |||
Nummer: 42 Datum: 03.09.2022 10:07 Einsatzmeldung: F5 – Brandmeldealarm Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), MLF (2/40), GW-T (2/73), TSF-W (5/48), MLF (8/40) | 42 | 03.09.2022 10:07 | F5 – Brandmeldealarm | KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), MLF (2/40), GW-T (2/73), TSF-W (5/48), MLF (8/40) | |||
Nummer: 41 Datum: 30.08.2022 13:51 Einsatzmeldung: F4 – Brandmeldealarm Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), LF 16/12 (1/44), LF 8/6 (6/42), TSF (6/47) | 41 | 30.08.2022 13:51 | F4 – Brandmeldealarm | KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), LF 16/12 (1/44), LF 8/6 (6/42), TSF (6/47) | |||
Nummer: 40 Datum: 25.08.2022 09:39 Einsatzmeldung: F2 – Elektro Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), MLF (8/40) | 40 | 25.08.2022 09:39 | F2 – Elektro | KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), MLF (8/40) | |||
Nummer: 39 Datum: 20.08.2022 09:36 Einsatzmeldung: F5 – Brandmeldealarm Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), MLF (2/40), GW-T (2/73), TSF-W (5/48), MLF (8/40) | 39 | 20.08.2022 09:36 | F5 – Brandmeldealarm | KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), MLF (2/40), GW-T (2/73), TSF-W (5/48), MLF (8/40) | |||
Nummer: 38 Datum: 19.08.2022 17:52 Einsatzmeldung: F4 – Brandmeldealarm Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), TSF-W (9/48) | 38 | 19.08.2022 17:52 | F4 – Brandmeldealarm | KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), TSF-W (9/48) | |||
Nummer: 37 Datum: 17.08.2022 07:13 Einsatzmeldung: F1 – Trupp Fahrzeuge: MLF (3/40) | 37 | 17.08.2022 07:13 | F1 – Trupp | MLF (3/40) | |||
Nummer: 36 Datum: 09.08.2022 17:59 Einsatzmeldung: F1 – Nachschau Fahrzeuge: MLF (7/40) | 36 | 09.08.2022 17:59 | F1 – Nachschau | MLF (7/40) | |||
Nummer: 35 Datum: 09.08.2022 09:25 Einsatzmeldung: F2 – Fläche außen Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), LF 16/12 (1/44), MLF (7/40) | 35 | 09.08.2022 09:25 | F2 – Fläche außen | KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), LF 16/12 (1/44), MLF (7/40) | |||
Nummer: 34 Datum: 01.08.2022 10:51 Einsatzmeldung: H1 – Wasser Fahrzeuge: KdoW (10), MLF (2/40), GW-T (2/73) | 34 | 01.08.2022 10:51 | H1 – Wasser | KdoW (10), MLF (2/40), GW-T (2/73) | |||
Nummer: 33 Datum: 17.07.2022 06:15 Einsatzmeldung: H2 – Notfalltüröffnung Fahrzeuge: HLF 20/20 (1/46), MLF (8/40) | 33 | 17.07.2022 06:15 | H2 – Notfalltüröffnung | HLF 20/20 (1/46), MLF (8/40) | |||
Nummer: 32 Datum: 16.07.2022 17:00 Einsatzmeldung: F1 – Sicherheitswachdienst Fahrzeuge: MLF (4/40) | 32 | 16.07.2022 17:00 | F1 – Sicherheitswachdienst | MLF (4/40) | |||
Nummer: 31 Datum: 15.07.2022 21:33 Einsatzmeldung: H2 – Notfalltüröffnung Fahrzeuge: HLF 20/20 (1/46), TSF-W (9/48) | 31 | 15.07.2022 21:33 | H2 – Notfalltüröffnung | HLF 20/20 (1/46), TSF-W (9/48) | |||
Nummer: 30 Datum: 26.06.2022 17:21 Einsatzmeldung: H2 – Baum über Straße Fahrzeuge: HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), MLF (2/40), GW-T (2/73) | 30 | 26.06.2022 17:21 | H2 – Baum über Straße | HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), MLF (2/40), GW-T (2/73) | |||
Nummer: 29 Datum: 23.06.2022 16:04 Einsatzmeldung: F4 – Brandmeldealarm Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), TSF-W (9/48) | 29 | 23.06.2022 16:04 | F4 – Brandmeldealarm | KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), TSF-W (9/48) | |||
Nummer: 28 Datum: 15.06.2022 09:19 Einsatzmeldung: F1 – Erkundung (Täuschungsalarm) Fahrzeuge: | 28 | 15.06.2022 09:19 | F1 – Erkundung (Täuschungsalarm) | ||||
Nummer: 27 Datum: 08.06.2022 03:32 Einsatzmeldung: F4 – Brandmeldealarm Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), TSF-W (9/48) | 27 | 08.06.2022 03:32 | F4 – Brandmeldealarm | KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), TSF-W (9/48) | |||
Nummer: 26 Datum: 05.06.2022 07:15 Einsatzmeldung: H1 – Unwetter klein Fahrzeuge: MLF (7/40) | 26 | 05.06.2022 07:15 | H1 – Unwetter klein | MLF (7/40) | |||
Nummer: 25 Datum: 05.06.2022 07:15 Einsatzmeldung: H1 – Unwetter klein Fahrzeuge: KdoW (10) | 25 | 05.06.2022 07:15 | H1 – Unwetter klein | KdoW (10) | |||
Nummer: 24 Datum: 05.06.2022 07:15 Einsatzmeldung: H1 – Unwetter klein Fahrzeuge: VRW (1/50) | 24 | 05.06.2022 07:15 | H1 – Unwetter klein | VRW (1/50) | |||
Nummer: 23 Datum: 05.06.2022 07:01 Einsatzmeldung: H1 – Unwetter klein Fahrzeuge: KdoW (10), MLF (7/40) | 23 | 05.06.2022 07:01 | H1 – Unwetter klein | KdoW (10), MLF (7/40) | |||
Nummer: 22 Datum: 28.05.2022 16:47 Einsatzmeldung: U1 – Öl klein Fahrzeuge: MLF (8/40), TSF (8/47) | 22 | 28.05.2022 16:47 | U1 – Öl klein | MLF (8/40), TSF (8/47) | |||
Nummer: 21 Datum: 27.05.2022 23:01 Einsatzmeldung: H2 – Notfalltüröffnung Fahrzeuge: KdoW (10), HLF 20/20 (1/46) | 21 | 27.05.2022 23:01 | H2 – Notfalltüröffnung | KdoW (10), HLF 20/20 (1/46) | |||
Nummer: 20 Datum: 25.05.2022 15:54 Einsatzmeldung: F4 – Brandmeldealarm Fahrzeuge: KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), MLF (3/40), TSF-W (9/48) | 20 | 25.05.2022 15:54 | F4 – Brandmeldealarm | KdoW (10), ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), MLF (3/40), TSF-W (9/48) | |||
Nummer: 19 Datum: 24.05.2022 19:11 Einsatzmeldung: U2 – Ölspur Fahrzeuge: HLF 20/20 (1/46) | 19 | 24.05.2022 19:11 | U2 – Ölspur | HLF 20/20 (1/46) | |||
Nummer: 18 Datum: 22.04.2022 10:23 Einsatzmeldung: F5 – Brandmeldealarm Fahrzeuge: ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), MLF (2/40), GW-T (2/73), TSF-W (5/48), MLF (8/40) | 18 | 22.04.2022 10:23 | F5 – Brandmeldealarm | ELW 1 (1/11), HLF 20/20 (1/46), DLK 23/12 (1/33), LF 16/12 (1/44), MLF (2/40), GW-T (2/73), TSF-W (5/48), MLF (8/40) | |||
Nummer: 17 Datum: 01.04.2022 19:55 Einsatzmeldung: U2 – Umwelteinsatz nach VU Fahrzeuge: KdoW (10), HLF 20/20 (1/46), TSF (6/47) | 17 | 01.04.2022 19:55 | U2 – Umwelteinsatz nach VU | KdoW (10), HLF 20/20 (1/46), TSF (6/47) | |||
Nummer: 16 Datum: 29.03.2022 13:42 Einsatzmeldung: U2 – Umwelteinsatz nach VU Fahrzeuge: HLF 20/20 (1/46), MLF (7/40) | 16 | 29.03.2022 13:42 | U2 – Umwelteinsatz nach VU | HLF 20/20 (1/46), MLF (7/40) | |||
Nummer: 15 Datum: 18.03.2022 15:46 Einsatzmeldung: H1 – Trupp Fahrzeuge: MTW (1/19), TSF (8/47) | 15 | 18.03.2022 15:46 | H1 – Trupp | MTW (1/19), TSF (8/47) | |||
